NHẬT BẢN 4N4Đ
| KANSAI – KYOTO – OSAKA |
BAY 3 SAO – KHÁCH SẠN 3 SAO
NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN | ||
NGƯỜI LỚN | TRẺ EM 2-10 TUỔI | EM BÉ | |
10 tháng 11 | 22.888.000 | 20.598.000 | 6.868.000 |
NHẬT BẢN 4N4Đ
| BAY 5 SAO – KHÁCH SẠN 3 SAO
NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN | ||
NGƯỜI LỚN | TRẺ EM 2-10 TUỔI | EM BÉ | |
31 tháng 10 (5N4D) | 34.388.000 | 32.288.000 | 10.318.000 |
9 tháng 11 (5N4D) | 28.388.000 | 22.718.000 | 8.518.000 |
30 tháng 11 (5N4D) |
HÀN QUỐC 4N4Đ
| SEOUL – NAMI |
PULLMAN AMBASSADOR 5 SAO
NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN | ||
NGƯỜI LỚN | TRẺ EM 2-10 TUỔI | EM BÉ | |
09 tháng 11 | 14.388.000 | 13.688.000 | 5.088.000 |
16 tháng 11 | 14.388.000 | 13.688.000 | 5.088.000 |
23 tháng 11 | 14.388.000 | 13.688.000 | 5.088.000 |
30 tháng 11 | 14.388.000 | 13.688.000 | 5.088.000 |
07 tháng 12 | 14.388.000 | 13.688.000 | 5.088.000 |
14 tháng 12 | 14.388.000 | 13.688.000 | 5.088.000 |
21 tháng 12 | 14.888.000 | 14.188.000 | 5.288.000 |
28 tháng 12 | 14.888.000 | 14.188.000 | 5.288.000 |
ĐÀI LOAN 5N4Đ
| CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC |
BAY VIETJET – KHÁCH SẠN 3 SAO
NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN | ||
NGƯỜI LỚN | TRẺ EM 2-10 TUỔI | EM BÉ | |
09 tháng 11 | 10.588.000 | 9.988.000 | 3.500.000 |
16 tháng 11 | 10.588.000 | 9.988.000 | 3.500.000 |
23 tháng 11 | 10.588.000 | 9.988.000 | 3.500.000 |
30 tháng 11 | 10.588.000 | 9.988.000 | 3.500.000 |
07 tháng 12 | 10.588.000 | 9.988.000 | 3.500.000 |
14 tháng 12 | 10.588.000 | 9.988.000 | 3.500.000 |
21 tháng 12 | 10.588.000 | 9.988.000 | 3.500.000 |
ÚC – 6N5Đ
| MELBOURNE – SYDNEY |
BAY VIETNAM AIRLINE – KHÁCH SẠN 3 SAO
NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN | ||
NGƯỜI LỚN | TRẺ EM 2-10 TUỔI | EM BÉ | |
05 tháng 11 | 37.900.000 | 32.290.000 | 10.990.000 |
04 tháng 12 | 37.900.000 | 32.290.000 | 10.990.000 |
CHÂU ÂU 3 NƯỚC – 10N9Đ
| PHÁP – Ý – THUỴ SỸ |
BAY 5 SAO – KHÁCH SẠN 4 SAO
NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN | ||
NGƯỜI LỚN | TRẺ EM 2-10 TUỔI | EM BÉ | |
25 tháng 10 | 50.900.000 | 45.810.000 | 15.270.000 |
THÁI LAN – 5N4Đ
| BANGKOK – PATTAYA |
TIÊU CHUẨN 3 SAO
NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN | ||
NGƯỜI LỚN | TRẺ EM 2-10 TUỔI | EM BÉ | |
06 tháng 11 | 6.688.000 | 6.288.000 | 2.500.000 |
16 tháng 11 | 6.688.000 | 6.288.000 | 2.500.000 |
24 tháng 11 | 6.688.000 | 6.288.000 | 2.500.000 |
29 tháng 11 | 6.688.000 | 6.288.000 | 2.500.000 |
06 tháng 12 | 6.688.000 | 6.288.000 | 2.500.000 |
11 tháng 12 | 6.688.000 | 6.288.000 | 2.500.000 |
19 tháng 12 | 6.688.000 | 6.288.000 | 2.500.000 |
29 tháng 12 | 8.688.000 | 8.288.000 | 2.500.000 |
CHÂU ÂU 5 NƯỚC – 8N7Đ
| PHÁP – LUXEMBOURG – ĐỨC – BỈ – HÀ LAN |
BAY 5 SAO – KHÁCH SẠN 3 SAO
NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN | ||
NGƯỜI LỚN | TRẺ EM 2-10 TUỔI | EM BÉ | |
16 tháng 11 | 41.900.000 | 37.710.000 | 12.570.000 |